2018-2025 年录取总榜:8 届毕业生累计斩获 1172 枚世界名校 offer,覆盖英国、澳大利亚、加拿大、中国香港、美国等全球升学目的地。
世界名校 offer 累计录取总数
↓ 向下查看完整录取总榜(78 所院校逐校明细)
| 学校 | offer 数量 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 帝国理工大学 | 4 枚 | 2 |
| 伦敦大学学院 | 19 枚 | 9 |
| 爱丁堡大学 | 13 枚 | 27 |
| 曼彻斯特大学 | 43 枚 | 34 |
| 伦敦大学国王学院 | 34 枚 | 40 |
| 布里斯托大学 | 72 枚 | 54 |
| 华威大学 | 9 枚 | 69 |
| 格拉斯哥大学 | 8 枚 | 78 |
| 伯明翰大学 | 67 枚 | 80 |
| 南安普顿大学 | 36 枚 | 80 |
| 利兹大学 | 16 枚 | 82 |
| 杜伦大学 | 48 枚 | 89 |
| 圣安德鲁斯大学 | 4 枚 | 104 |
| 谢菲尔德大学 | 32 枚 | 105 |
| 诺丁汉大学 | 10 枚 | 108 |
| 伦敦大学玛丽女王学院 | 1 枚 | 120 |
| 兰卡斯特大学 | 2 枚 | 141 |
| 利物浦大学 | 1 枚 | 165 |
| 卡迪夫大学 | 1 枚 | 186 |
| 伦敦艺术大学 | 2 枚 | 2(艺术类) |
| 学校 | offer 数量 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 多伦多大学 | 69 枚 | 25 |
| 英属哥伦比亚大学 | 26 枚 | 38 |
| 阿尔伯塔大学 | 5 枚 | 96 |
| 滑铁卢大学 | 3 枚 | 115 |
| 西安大略大学 | 13 枚 | 120 |
| 麦克马斯特大学 | 21 枚 | 176 |
| 渥太华大学 | 21 枚 | 189 |
| 女王大学 | 12 枚 | 193 |
| 达尔豪斯大学 | 4 枚 | 275 |
| 西蒙菲莎大学 | 13 枚 | 319 |
| 约克大学 | 14 枚 | 362 |
| 康考迪亚大学 | 2 枚 | 415 |
| 温莎大学 | 1 枚 | 547 |
| 卡尔顿大学 | 2 枚 | 558 |
| 曼尼托巴大学 | 1 枚 | 661 |
| 安大略省艺术设计大学 | 1 枚 | 加拿大第一(艺术类) |
| 学校 | offer 数量 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 墨尔本大学 | 37 枚 | 13 |
| 悉尼大学 | 182 枚 | 18 |
| 新南威尔士大学 | 90 枚 | 19 |
| 澳国立大学 | 19 枚 | 30 |
| 莫那什大学 | 56 枚 | 37 |
| 昆士兰大学 | 60 枚 | 40 |
| 西澳大学 | 4 枚 | 77 |
| 阿德莱德大学 | 5 枚 | 82 |
| 悉尼科技大学 | 2 枚 | 88 |
| 墨尔本皇家理工大学 | 1 枚 | 123 |
| 学校 | offer 数量 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 奥克兰大学 | 17 枚 | 65 |
| 奥克兰理工大学 | 3 枚 | 412 |
| 学校 | offer 数量 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 康奈尔大学 | 1 枚 | 16 |
| 纽约大学 | 1 枚 | 43 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 1 枚 | 69 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | 2 枚 | 85 |
| 明尼苏达大学 | 1 枚 | 185 |
| 俄亥俄州立大学 | 1 枚 | 208 |
| 雪城大学 | 1 枚 | 801 |
| 伯克利音乐学院 | 1 枚 | 音乐类院校全球前4 |
| 洛杉矶音乐学院 | 1 枚 | / |
| 学校 | offer 数量 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 香港大学 | 4 枚 | 17 |
| 香港科技大学 | 1 枚 | 47 |
| 香港理工大学 | 16 枚 | 57 |
| 香港城市大学 | 1 枚 | 62 |
| 香港浸会大学 | 3 枚 | 252 |
| 香港岭南大学 | 5 枚 | 711 |
| 香港教育大学 | 2 枚 | / |
| 香港都会大学 | 1 枚 | / |
| 学校 | offer 数量 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 新加坡国立大学 | 3 枚 | 8 |
| 新加坡管理大学 | 1 枚 | 585 |
| 学校 | offer 数量 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 马来西亚莫那什大学 | 1 枚 | 37 |
| 马来亚大学 | 1 枚 | 60 |
| 学校 | offer 数量 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 慕尼黑工业大学(德国) | 1 枚 | 28 |
| 阿姆斯特丹大学(荷兰) | 3 枚 | 55 |
| 亚琛工业大学(德国) | 1 枚 | 99 |
| 都柏林大学(爱尔兰) | 1 枚 | 126 |
| 格罗宁根大学(荷兰) | 2 枚 | 159 |
| 瑞士凯撒里兹酒店管理大学 | 1 枚 | 酒店专业全球前三 |
| 巴黎高等商业研究院(法国) | 1 枚 | 欧洲第一商学院 |
| 学校 | offer 数量 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 澳门大学 | 5 枚 | 245 |
| 澳门科技大学 | 3 枚 | 464 |
注:榜单数据统计自 2018 至 2025 学部毕业生录取结果;排名列参考各大学当年度世界大学排名,艺术类与专业类院校按对应专业排名标注。「QS 世界前 50 / 100 / 200」为按榜单中各校世界排名归档统计,未标注具体排名或按专业口径排名的院校不计入该档位。